top of page
Rennkalender U16 22/23
Folgend der voraussichtliche Rennkalender für unsere JO Athleten für die Saison 22/23. Die Links zu den Ranglisten sind sofern möglich zeitnah nach den Rennen verfügbar.
Januar
Datum | Rennen | Disziplin | Resultate |
---|---|---|---|
04/01/2023 | Sunrise Jugend Cup 1 | RS | Rangliste |
05/01/2023 | Sunrise Jugend Cup 2 | SL | |
06/01/2023 | Sunrise Jugend Cup 3 | SL | Rangliste |
07/01/2023 | Regio Cup 1 Rinerhorn | CR | Rangliste |
14/01/2023 | Regio Cup 3 Rinerhorn | RS | Rangliste |
15/01/2023 | GP Migros Obersaxen | RS | Rangliste |
21/01/2023 | BSV Cup 1 Engadin | RS | Rangliste |
22/01/2023 | BSV Cup 2 Engadin | SG | Rangliste |
27/01/2023 | IR Ost 3 Silvaplana | SG | Rangliste |
27/01/2023 | IR Ost 4 Silvaplana | SG | Rangliste |
28/01/2023 | IR Ost 5 Silvaplana | RS | Rangliste |
Februar
Title | Datum | Rennen | Disziplin | Rangliste |
---|---|---|---|---|
04/02/2023 | Nationaler Vergleich West Veysonnaz TR | SG | ||
05/02/2023 | Nationaler Vergleich West Veysonnaz | SG | ||
11/02/2023 | Regio Cup 8 Rinerhorn | RS | https://www.swiss-ski-kwo.ch/tk/ranglisten/2023/1540.pdf | |
11/02/2023 | Regio Cup 7 Rinerhorn | RS | https://www.swiss-ski-kwo.ch/tk/ranglisten/2023/1539.pdf | |
15/02/2023 | BSV Cup 3 Splügen | SL | https://www.swiss-ski-kwo.ch/tk/ranglisten/2023/1545.pdf | |
22/02/2023 | IRO Parpan | SL | https://www.swiss-ski-kwo.ch/tk/ranglisten/2023/1031.pdf | |
25/02/2023 | BSV Raiffeisen Cup 4 | SL | https://www.swiss-ski-kwo.ch/tk/ranglisten/2023/1546.pdf | |
26/02/2023 | BSV Raiffeisen Cup 5 | GS | https://www.swiss-ski-kwo.ch/tk/ranglisten/2023/1346.pdf | |
03/02/2023 | Nationaler Vergleich West Veysonnaz | GS |
Februar
Datum | Rennen | Disziplin | Resultate |
---|---|---|---|
04/02/2023 | Nationaler Vergleich West Veysonnaz TR | SG | |
05/02/2023 | Nationaler Vergleich West Veysonnaz | SG | |
11/02/2023 | Regio Cup 8 Rinerhorn | RS | Rangliste |
11/02/2023 | Regio Cup 7 Rinerhorn | RS | Rangliste |
15/02/2023 | BSV Cup 3 Splügen | SL | Rangliste |
22/02/2023 | IRO Parpan | SL | Rangliste |
25/02/2023 | BSV Raiffeisen Cup 4 | SL | Rangliste |
26/02/2023 | BSV Raiffeisen Cup 5 | GS | Rangliste |
03/02/2023 | Nationaler Vergleich West Veysonnaz | GS |
April
März
Datum | Ort | Disziplin | Rangliste |
---|---|---|---|
04/03/2023 | IRO Ost 7 | GS | Rangliste |
05/03/2023 | IRO Ost 8 | SL | Rangliste |
12/03/2023 | Regio Cup Davos 9 | SL | Rangliste |
17/03/2023 | BSV Cup 7 BM Obersaxen | GS | Rangliste |
18/03/2023 | BSV Cup 8 BM Obersaxen | SL | Rangliste |
19/03/2023 | GP Migros Davos | GS | Rangliste |
23/03/2023 | Nat. JO SM Brigels TR | SG | |
24/03/2023 | Nat. JO SM Brigels | SG | |
25/03/2023 | Nat. JO SM Brigels | GS | |
26/03/2023 | Nat. JO SM Brigels | SL |
bottom of page